오늘의 상품권 시세
삼성동 1등 상품권 매장
사실 때, 파실 때 최고 시세를 보장합니다!
백화점 본사인증 업체로 안전하게 거래하세요!
TEL : 02-501-6014
휴대폰 : 010-9590-6014
상품권 명 | 액면가 | 파실 때 (수수료) | 사실 때 (할인율) |
---|---|---|---|
현대백화점 50만원권 | 500,000원 | 480,000원 [4~4.5%] | 486,000원 [2.8%] |
현대백화점 10만원권 | 100,000원 | 96,000원 [4~4.5%] | 97,200원[2.8%] |
현대백화점 5만원권 | 50,000원 | 48,000원 [4~4.5%] | 48,600원 [2.8%] |
현대백화점 1만원권 | 10,000원 | 9,000원[10%] | 9,720 원 [2.8%] |
상품권 명 | 액면가 | 파실 때 (수수료) | 사실 때 (할인율) |
---|---|---|---|
갤러리아 50만원권 | 500,000원 | 475,000원 [5%] | 482,500원 [3.0%~3.5%] |
갤러리아 10만원권 | 100,000원 | 95,000원 [5%] | 96,500원 [3.0%~3.5%] |
갤러리아 5만원권 | 50,000원 | 47,500원 [5%] | 48,250원 [3.0%~3.5%] |
갤러리아 1만원권 | 10,000원 | 9,000원[10%] | 9,650원 [3.0%~3.5%] |
상품권 명 | 액면가 | 파실 때 (수수료) | 사실 때 (할인율) |
---|---|---|---|
롯데백화점 50만원권 | 500,000원 | 475,000원 [4~5%] | 485,000원 [2.7%~3%] |
롯데백화점 10만원권 | 100,000원 | 95,000원 [4~5%] | 97,000원 [2.7%~3%] |
롯데백화점 5만원권 | 50,000원 | 47,500원 [4~5%] | 48,500원 [2.7%~3%] |
롯데백화점 1만원권 | 10,000원 | 9,000원[10%] | 9,700원 [2.7%~3%] |
상품권 명 | 액면가 | 파실 때 (수수료) | 사실 때 (할인율) |
---|---|---|---|
신세계백화점 50만원권 | 500,000원 | 480,000원 [4%] | 487,500원 [2.5%] |
신세계백화점 10만원권 | 100,000원 | 96,000원 [4%] | 97,500원 [2.5%] |
신세계백화점 5만원권 | 50,000원 | 48,000원 [4%] | 48,750원 [2.5%] |
신세계백화점 1만원권 | 10,000원 | 9,000원[10%] | 9,750원 [2.5%] |
상품권 명 | 액면가 | 파실 때 (수수료) | 사실 때 (할인율) |
---|---|---|---|
삼성상품권 10만원권 | 100,000원 | 95,000원 [5%] | 97,500원 [2%~2.5%] |
AK플라자 10만원권 | 100,000원 | 95,000원 [5%] | 97,500원 [2%~2.5%] |
홈플러스 10만원권 | 100,000원 | 90,000원 [10%] | 97,500원 [2%~2.5%] |
국민관광상품권 10만원권 | 100,000원 | 95,000원 [5%] | 97,500원 [2%~2.5%] |
금강제화 10만원권 | 100,000원 | 70,000원 [30%] | 75,000원 [20%~25%] |
문화상품권 1만원권 | 10,000원 | 9,000원 [10%] | 9,700원 [3%] |
SK주유상품권 5만원권 | 50,000원 | 47,500원 [5%] | 49,000원 [2%] |
GS주유상품권 5만원권 | 50,000원 | 47,500원 [5%] | 49,000원 [2%] |
현대주유상품권 5만원권 | 50,000원 | 47,500원 [5%] | 49,000원 [2%] |
CJ외식상품권10만원권 | 100,000원 | 80,000원 [20%] | 90,000원 [10%] |
- 상품권을 구매하시는 양에 따라 할인율이 변동될 수 있습니다.
- 상품권을 판매하시는 경우 홈페이지 시세를 참고해주세요.
- 매장 위치는 홈페이지를 참고해주세요.
- 구매하시기 전 가급적 전화를 부탁드립니다.
전화 문의
전화번호 : 02-501-6014휴대폰 : 010-9590-6014
전화 문의
전화번호 : 02-501-6014
휴대폰 : 010-9590-6014
영업시간 : 오전 10시 30분 ~ 오후 07시 30분
계좌이체 가능
계좌이체로 구매 가능합니다(배달 가능합니다.)
계좌이체
계좌이체로 구매 가능합니다
(배달 가능합니다.)
영업시간
오전 10:00 ~ 오후 07:30365일 연중무휴 근무
영업시간
오전 10:00 ~ 오후 07:30
상품권 대량 구매
상품권이 필요하시나요? 대한민국 최저가로 판매 해드립니다.
상품권 대량판매
상품권을 판매하시나요? 대한민국 최고가로 매입 해드립니다.